Наличие: В наличии
Бренд: Zoomlion
Тип техники: Бульдозер
Двигатель: Cummins NTB55-C280(BC3)
Рабочая масса: 23 600 - 26 436 кг
Макс. Тяговое усилие: 207 - 230 кН
Наличие: В наличии
Бренд: Zoomlion
Тип техники: Бульдозер
Двигатель: Cummins NTB55-C280(BC3)
Рабочая масса: 23 600 - 26 436 кг
Макс. Тяговое усилие: 207 - 230 кН
Доставка по РФ
Гарантия производителя
лучшая стоимость
Рассрочка
Лизинг
Trade-in
Сервис
Запчасти
Гарантия
Доставка
Бульдозер Zoomlion серии ZD220-3 оснащен производительным двигателем с турбонадувом CumminsNT855-C280 (ВСЗ). Данный двигатель обеспечивает стабильную выходную номинальную мощность даже при работе в высокогорных местностях на высоте более 3000м над уровнем моря.
Zoomlion ZD220-3 имеет высокую проходимость, манёвренность и устойчивость, что позволяет работать в любых условиях в том числе на горных участках и на каменистой почве. Имеет кабину шестиугольной формы с увеличенным обзором и звукоизоляцией из передовых материалов для комфорта водителя.
Бульдозер может быть оборудован различным оборудованием, например, U-образным отвалом, прямым наклоняемым отвалом, угловым отвалом, гидравлической или механической лебедкой, системой FOPS - защита от падающих предметов, системой ROPS - защита от опрокидывания. В случае необходимости техника может быть укомплектована кондиционером, централизированной системой смазки, устройством холодного запуска и устройством автоматического натяжения гусеницы.
Данная техника широко применяется в разных сферах деятельности и климатический условиях, например, в жару до 50°С, в холод до -35°С, работа с рыхлыми материалами с низкой плотностью, на лесозаготовках, на мусорных полигонах для свалки и укладки мусора, в болотистых местностях на мягком или илистом грунте.
ZD220-3/ZD220(L)-3 | |
---|---|
Тип отвала: | Прямой наклоняемый отвал |
Рабочая масса (кг): | 23600 |
Объем отвала (м3): | 6,4 |
Модель двигателя: | Cummins NTB55-C280(BC3) |
Номинальная мощность/ оборотная скорость (кВт/об/мин): | 175/1800 |
Макс.крутящий момент (Н.м/об/мин): | 1078/1250 |
Мин.расход топлива (г/кВт.ч): | 208 |
Макс. Тяговое усилие (кН): | 207 |
Давление на грунт (кПа): | 76 |
Способность преодолевать подъем°: | 30 |
Скорость движения вперед (км/ч): | 3,6/6,5/11,2 |
Скорость движения задним ходом (км/ч): | 4,3/7,7/13,2 |
ZD220S(H)-3 | |
---|---|
Тип отвала: | Прямой наклоняемый отвал |
Рабочая масса (кг): | 26050(26300) |
Объем отвала (м3): | 6,8 (13,5) |
Модель двигателя: | Cummins NTB55-C280(BC3) |
Номинальная мощность/ оборотная скорость (кВт/об/мин): | 175/1800 |
Макс.крутящий момент (Н.м/об/мин): | 1078/1250 |
Мин.расход топлива (г/кВт.ч): | 208 |
Макс. Тяговое усилие (кН): | 230 |
Давление на грунт (кПа): | 41 |
Способность преодолевать подъем°: | 30 |
Скорость движения вперед (км/ч): | 3,6/6,5/11,2 |
Скорость движения задним ходом (км/ч): | 4,3/7,7/13,2 |
ZD220F-3 | |
---|---|
Тип отвала: | Прямой наклоняемый отвал |
Рабочая масса (кг): | 26436 |
Объем отвала (м3): | 6,4 |
Модель двигателя: | Cummins NTB55-C280(BC3) |
Номинальная мощность/ оборотная скорость (кВт/об/мин): | 175/1800 |
Макс.крутящий момент (Н.м/об/мин): | 1078/1250 |
Мин.расход топлива (г/кВт.ч): | 208 |
Макс. Тяговое усилие (кН): | 207 |
Давление на грунт (кПа): | 76 |
Способность преодолевать подъем°: | 30 |
Скорость движения вперед (км/ч): | 3,6/6,5/11,2 |
Скорость движения задним ходом (км/ч): | 4,3/7,7/13,2 |
ZD220-3/ZD220(L)-3 | |
---|---|
Основные технические параметры | |
A - Длина (без многозубого рыхлителя) (мм): | 5460 |
A' - Длина (с многозубым рыхлителем /лебедкой) (мм): | 7273/6811 |
B - Ширина (мм): | 3725 |
C - Высота (мм): | 3395 |
D - Высота кабины (мм): | 3354 |
D' - Высота системы защиты при опрокидывании (мм): | 3395 |
E - Длина соприкосновения с грунтом (мм): | 2730 |
F - Высота отвала (мм): | 1315 |
G - Ширина колеи (мм): | 2000 |
H - Высота грунтозацепа (мм): | 72 |
I - Ширина гусеничного башмака (мм): | 560 |
Рабочий диапазон | |
J - Макс.высота подъема отвала (мм): | 1210 |
K - Макс. Глубина снижения (мм): | 538 |
L - Макс.высота подъема рыхлителя (мм): | 538/555 |
M - Макс.глубина рыхления рыхлителя (мм): | 666 |
N - Макс.наклон (мм): | 735 |
ZD220S(H)-3 | |
---|---|
Основные технические параметры | |
A - Длина (без многозубого рыхлителя) (мм): | 5590 |
A' - Длина (с многозубым рыхлителем /лебедкой) (мм): | - |
B - Ширина (мм): | 4365 |
C - Высота (мм): | 3435 |
D - Высота кабины (мм): | 3435 |
D' - Высота системы защиты при опрокидывании (мм): | 3446 |
E - Длина соприкосновения с грунтом (мм): | 3480 |
F - Высота отвала (мм): | 1271 (1971) |
G - Ширина колеи (мм): | 2250 |
H - Высота грунтозацепа (мм): | 123 |
I - Ширина гусеничного башмака (мм): | 910 |
Рабочий диапазон | |
J - Макс.высота подъема отвала (мм): | 1300 |
K - Макс. Глубина снижения (мм): | 550 |
L - Макс.высота подъема рыхлителя (мм): | - |
M - Макс.глубина рыхления рыхлителя (мм): | - |
N - Макс.наклон (мм): | 500 |
ZD220F-3 | |
---|---|
Основные технические параметры | |
A - Длина (без многозубого рыхлителя) (мм): | 5460 |
A' - Длина (с многозубым рыхлителем /лебедкой) (мм): | 5890(лебедка) |
B - Ширина (мм): | 3725 |
C - Высота (мм): | 3523 |
D - Высота кабины (мм): | 3354 |
D' - Высота системы защиты при опрокидывании (мм): | 3523 |
E - Длина соприкосновения с грунтом (мм): | 2730 |
F - Высота отвала (мм): | 1315 |
G - Ширина колеи (мм): | 2000 |
H - Высота грунтозацепа (мм): | 72 |
I - Ширина гусеничного башмака (мм): | 560 |
Рабочий диапазон | |
J - Макс.высота подъема отвала (мм): | 1210 |
K - Макс. Глубина снижения (мм): | 538 |
L - Макс.высота подъема рыхлителя (мм): | 538/555 |
M - Макс.глубина рыхления рыхлителя (мм): | 666 |
N - Макс.наклон (мм): | 735 |