Наличие: В наличии
Бренд: Zoomlion
Тип техники: Бульдозер
Двигатель: Weichai WD10G17BE25
Рабочая масса: 16 500 кг
Макс. Тяговое усилие: 152 кН
Наличие: В наличии
Бренд: Zoomlion
Тип техники: Бульдозер
Двигатель: Weichai WD10G17BE25
Рабочая масса: 16 500 кг
Макс. Тяговое усилие: 152 кН
Доставка по РФ
Гарантия производителя
лучшая стоимость
Рассрочка
Лизинг
Trade-in
Сервис
Запчасти
Гарантия
Доставка
Бульдозер Zoomlion серии ZD160 — это современное оборудование, которое может использоваться в различных сферах деятельности и условиях. Данная техника оснащена навесной системой с гидроперекосом, которая обеспечивает устойчивость движения отвала при смене плоскости грунта. Техника Zoomlion также имеет мощный двигатель с турбонадувом WeichaiWD10G178E25, обеспечивающий бесперебойную работу даже на сложных грунтах.
Бульдозер может быть оборудован различным оборудованием, например, U-образным отвалом, прямым наклоняемым отвалом, угловым отвалом, гидравлической или механической лебедкой, системой FOPS - защита от падающих предметов, системой ROPS - защита от опрокидывания. В случае необходимости техника может быть укомплектована кондиционером, централизированной системой смазки, устройством холодного запуска и устройством автоматического натяжения гусеницы.
Данная техника широко применяется в разных сферах деятельности и климатический условиях, например, в жару до 50°С, в холод до -35°С, работа с рыхлыми материалами с низкой плотностью, на лесозаготовках, на мусорных полигонах для свалки и укладки мусора, в болотистых местностях на мягком или илистом грунте.
Технические параметры
ZOOMLION ZD160-3/ZD160(L)-3 | |
---|---|
Тип отвала: | Прямой наклоняемый отвал |
Рабочая масса (кг): | 16 500 |
Объем отвала (м3): | 4,6 |
Модель двигателя: | Weichai WD10G17BE25 |
Номинальная мощность/ оборотная скорость (кВт/об/мин): | 131/1850 |
Макс.крутящий момент (Н.м/об/мин): | 830/1100 |
Мин.расход топлива (г/кВт.ч): | 215 |
Макс. Тяговое усилие (кН): | 152 |
Давление на грунт (кПа): | 65,8 |
Способность преодолевать подъем°: | 30 |
Скорость движения вперед (км/ч): | 3,8/6,6/10,6 |
Скорость движения задним ходом (км/ч): | 4,9/8,5/13,6 |
ZOOMLION ZD160S(H)-3 | |
---|---|
Тип отвала: | Прямой наклоняемый (для санитарной эксплуатации) отвал |
Рабочая масса (кг): | 18 100(18 355) |
Объем отвала(м3): | 4,7 (10,4) |
Модель двигателя: | Weichai WD10G17BE25 |
Номинальная мощность/ оборотная скорость (кВт/об/мин): | 131/1850 |
Макс.крутящий момент (Н.м/об/мин): | 830/1100 |
Мин.расход топлива (г/кВт.ч): | 215 |
Макс. Тяговое усилие (кН): | 152 |
Давление на грунт (кПа): | 31 |
Способность преодолевать подъем°: | 30 |
Скорость движения вперед (км/ч): | 3,8/6,6/10,6 |
Скорость движения задним ходом (км/ч): | 4,9/8,5/13,6 |
ZOOMLION ZD160TF-3 | |
---|---|
Тип отвала: | Прямой наклоняемый отвал |
Рабочая масса (кг): | 18 090 |
Объем отвала(м3): | 4,5 |
Модель двигателя: | Weichai WD10G17BE25 |
Номинальная мощность/ оборотная скорость (кВт/об/мин): | 131/1850 |
Макс.крутящий момент (Н.м/об/мин): | 830/1100 |
Мин.расход топлива (г/кВт.ч): | 215 |
Макс. Тяговое усилие (кН): | 152 |
Давление на грунт (кПа): | 62,9 |
Способность преодолевать подъем°: | 30 |
Скорость движения вперед (км/ч): | 2,7/3,7/5,4/7,6/11 |
Скорость движения задним ходом (км/ч): | 3,5/4,9/7,0/9,8 |
ZOOMLION ZD160T-3 | |
---|---|
Тип отвала: | Прямой наклоняемый отвал |
Рабочая масса (кг): | 15 900 |
Объем отвала(м3): | 4,5 |
Модель двигателя: | Weichai WD10G17BE25 |
Номинальная мощность/ оборотная скорость (кВт/об/мин): | 131/1850 |
Макс.крутящий момент (Н.м/об/мин): | 830/1100 |
Мин.расход топлива (г/кВт.ч): | 215 |
Макс. Тяговое усилие (кН): | 152 |
Давление на грунт (кПа): | 62,9 |
Способность преодолевать подъем°: | 30 |
Скорость движения вперед (км/ч): | 2,7/3,7/5,4/7,6/11 |
Скорость движения задним ходом (км/ч): | 3,5/4,9/7,0/9,8 |
ZOOMLION ZD160TS(H)-3 | |
---|---|
Тип отвала: | Прямой наклоняемый отвал |
Рабочая масса (кг): | 17 500 |
Объем отвала(м3): | 4,7 (10,4) |
Модель двигателя: | Weichai WD10G17BE25 |
Номинальная мощность/ оборотная скорость (кВт/об/мин): | 131/1850 |
Макс.крутящий момент (Н.м/об/мин): | 830/1100 |
Мин.расход топлива (г/кВт.ч): | 215 |
Макс. Тяговое усилие (кН): | 152 |
Давление на грунт (кПа): | 32,8 |
Способность преодолевать подъем°: | 30 |
Скорость движения вперед (км/ч): | 2,7/3,7/5,4/7,6/11 |
Скорость движения задним ходом (км/ч): | 3,5/4,9/7,0/9,8 |
ZOOMLION ZD160TC(H)-3 | |
---|---|
Тип отвала: | Прямой наклоняемый отвал |
Рабочая масса (кг): | 19 000 |
Объем отвала(м3): | 4,7 |
Модель двигателя: | Weichai WD10G17BE25 |
Номинальная мощность/ оборотная скорость (кВт/об/мин): | 131/1850 |
Макс.крутящий момент (Н.м/об/мин): | 830/1100 |
Мин.расход топлива (г/кВт.ч): | 215 |
Макс. Тяговое усилие (кН): | 152 |
Давление на грунт (кПа): | 32,5 |
Способность преодолевать подъем°: | 30 |
Скорость движения вперед (км/ч): | 2,7/3,7/5,4/7,6/11 |
Скорость движения задним ходом (км/ч): | 3,5/4,9/7,0/9,8 |
Габариты и Рабочий диапазон
ZOOMLION ZD160-3/ZD160(L)-3 | |
---|---|
Основные технические параметры | |
А - Длина (без многозубого рыхлителя) (мм): | 5050 |
А' - Длина (с многозубым рыхлителем /лебедкой) (мм): | 6360 |
В - Ширина (мм): | 3416 |
C - Высота (мм): | 2783 |
D - Высота кабины (мм): | 3095 |
D' - Высота системы защиты при опрокидывании (мм): | 3200 |
E - Длина соприкосновения с грунтом (мм): | 2430 |
F - Высота отвала (мм): | 1150 |
G - Ширина колеи (мм): | 1880 |
H - Высота грунтозацепа (мм): | 65 |
I - Ширина гусеничного башмака (мм): | 510 |
Рабочий диапазон | |
J - Макс.высота подъема отвала (мм): | 1095 |
K - Макс. Глубина снижения (мм): | 545 |
L - Макс.высота подъема рыхлителя (мм): | 702 |
M - Макс.глубина рыхления рыхлителя (мм): | 572 |
N - Макс.наклон (мм): | 864 |
ZOOMLION ZD160S(H)-3 | |
---|---|
Основные технические параметры | |
А - Длина (без многозубого рыхлителя) (мм): | 5305 |
А' - Длина (с многозубым рыхлителем /лебедкой) (мм): | - |
В - Ширина (мм): | 4150 |
C - Высота (мм): | 2892 |
D - Высота кабины (мм): | 3140 |
D' - Высота системы защиты при опрокидывании (мм): | 3244 |
E - Длина соприкосновения с грунтом (мм): | 2935 |
F - Высота отвала (мм): | 1595 |
G - Ширина колеи (мм): | 2300 |
H - Высота грунтозацепа (мм): | 121 |
I - Ширина гусеничного башмака (мм): | 950 |
Рабочий диапазон | |
J - Макс.высота подъема отвала (мм): | 1052 |
K - Макс. Глубина снижения (мм): | 450 |
L - Макс.высота подъема рыхлителя (мм): | - |
M - Макс.глубина рыхления рыхлителя (мм): | - |
N - Макс.наклон (мм): | 730 |
ZOOMLION ZD160TF-3 | |
---|---|
Основные технические параметры | |
А - Длина (без многозубого рыхлителя) (мм): | 5050 |
А' - Длина (с многозубым рыхлителем /лебедкой) (мм): | 5662 |
В - Ширина (мм): | 3416 |
C - Высота (мм): | 2783 |
D - Высота кабины (мм): | 3095 |
D' - Высота системы защиты при опрокидывании (мм): | 3200 |
E - Длина соприкосновения с грунтом (мм): | 2430 |
F - Высота отвала (мм): | 1150 |
G - Ширина колеи (мм): | 1880 |
H - Высота грунтозацепа (мм): | 65 |
I - Ширина гусеничного башмака (мм): | 510 |
Рабочий диапазон | |
J - Макс.высота подъема отвала (мм): | 1095 |
K - Макс. Глубина снижения (мм): | 545 |
L - Макс.высота подъема рыхлителя (мм): | - |
M - Макс.глубина рыхления рыхлителя (мм): | - |
N - Макс.наклон (мм): | 864 |
ZOOMLION ZD160T-3 | |
---|---|
Основные технические параметры | |
А - Длина (без многозубого рыхлителя) (мм): | 5050 |
А' - Длина (с многозубым рыхлителем /лебедкой) (мм): | 6360 |
В - Ширина (мм): | 3416 |
C - Высота (мм): | 2783 |
D - Высота кабины (мм): | 3095 |
D' - Высота системы защиты при опрокидывании (мм): | 3200 |
E - Длина соприкосновения с грунтом (мм): | 2430 |
F - Высота отвала (мм): | 1150 |
G - Ширина колеи (мм): | 1880 |
H - Высота грунтозацепа (мм): | 65 |
I - Ширина гусеничного башмака (мм): | 510 |
Рабочий диапазон | |
J - Макс.высота подъема отвала (мм): | 1095 |
K - Макс. Глубина снижения (мм): | 545 |
L - Макс.высота подъема рыхлителя (мм): | 702 |
M - Макс.глубина рыхления рыхлителя (мм): | 572 |
N - Макс.наклон (мм): | 864 |
ZOOMLION ZD160TS(H)-3 | |
---|---|
Основные технические параметры | |
А - Длина (без многозубого рыхлителя) (мм): | 5305 |
А' - Длина (с многозубым рыхлителем /лебедкой) (мм): | - |
В - Ширина (мм): | 4150 |
C - Высота (мм): | 2892 |
D - Высота кабины (мм): | 3140 |
D' - Высота системы защиты при опрокидывании (мм): | 3244 |
E - Длина соприкосновения с грунтом (мм): | 2935 |
F - Высота отвала (мм): | 1060 |
G - Ширина колеи (мм): | 2300 |
H - Высота грунтозацепа (мм): | 121 |
I - Ширина гусеничного башмака (мм): | 950 |
Рабочий диапазон | |
J - Макс.высота подъема отвала (мм): | 1052 |
K - Макс. Глубина снижения (мм): | 434 |
L - Макс.высота подъема рыхлителя (мм): | - |
M - Макс.глубина рыхления рыхлителя (мм): | - |
N - Макс.наклон (мм): | 730 |
ZOOMLION ZD160TC(H)-3 | |
---|---|
Основные технические параметры | |
А - Длина (без многозубого рыхлителя) (мм): | 5305 |
А' - Длина (с многозубым рыхлителем /лебедкой) (мм): | - |
В - Ширина (мм): | 4150 |
C - Высота (мм): | 2892 |
D - Высота кабины (мм): | 3140 |
D' - Высота системы защиты при опрокидывании (мм): | 3244 |
E - Длина соприкосновения с грунтом (мм): | 3240 |
F - Высота отвала (мм): | 1060 |
G - Ширина колеи (мм): | 2300 |
H - Высота грунтозацепа (мм): | 121 |
I - Ширина гусеничного башмака (мм): | 1100 |
Рабочий диапазон | |
J - Макс.высота подъема отвала (мм): | 1155 |
K - Макс. Глубина снижения (мм): | 445 |
L - Макс.высота подъема рыхлителя (мм): | - |
M - Макс.глубина рыхления рыхлителя (мм): | - |
N - Макс.наклон (мм): | 730 |